【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都五菱荣光小卡EV车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,五菱荣光小卡EV目前在售的9款车型暂无优惠,实际成交价格为11.38-12.58万元,详见下表:
| 五菱荣光小卡EV | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 基本型单排 | 11.38万 | 到店面议 | 11.38万 | 询底价 |
| 2022款 基本型双排 | 11.78万 | 到店面议 | 11.78万 | 询底价 |
| 2022款 舒适型单排 | 11.48万 | 到店面议 | 11.48万 | 询底价 |
| 2022款 舒适型双排 | 11.88万 | 到店面议 | 11.88万 | 询底价 |
| 2023款 货柜单层非侧开门基本型 | 12.58万 | 到店面议 | 12.58万 | 询底价 |
| 2023款 货柜单层侧开门基本型 | 12.58万 | 到店面议 | 12.58万 | 询底价 |
| 2023款 货柜双层非侧开门基本型 | 12.58万 | 到店面议 | 12.58万 | 询底价 |
| 2023款 货柜双层侧开门基本型 | 12.58万 | 到店面议 | 12.58万 | 询底价 |
| 2023款 单排仓栅基本型 | 12.38万 | 到店面议 | 12.38万 | 询底价 |
|
五菱荣光小卡EV频道:http://www.16888.com/129965/
制表:车界百晓生
|
||||

| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 11.38-12.58万 | 到店面议 | 11.38-12.58万 | 询底价 |
| 遂宁 | 11.38-12.58万 | 到店面议 | 11.38-12.58万 | 询底价 |
| 眉山 | 11.38-12.58万 | 到店面议 | 11.38-12.58万 | 询底价 |
| 德阳 | 11.38-12.58万 | 到店面议 | 11.38-12.58万 | 询底价 |
| 资阳 | 11.38-12.58万 | 到店面议 | 11.38-12.58万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五菱荣光小卡EV | 11.38-12.58万 | 到店面议 | 11.38-12.58万 | 询底价 | |
| 五菱缤果 | 5.68-8.48万 |
1.30万
|
5.18-7.78万 | 询底价 | |
| 宝骏悦也 | 8.08-9.08万 |
0.40万
|
7.68-8.68万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽通用五菱经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务




