Lorinser VS系列 全部在售 2025款 2024款 2023款 2021款 2019款 2017款成都Lorinser VS系列价格最低118.80万起 暂无优惠
嘉亿在线 2025-12-17 阅读:3002【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都Lorinser VS系列车主实际成交价追踪,车主之家发现,Lorinser VS系列目前在售的8款车型暂无优惠,实际成交价格为118.80-198.80万元,详见下表:
| Lorinser VS系列 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 VS600MX 湾流·四座 | 198.80万 | 到店面议 | 198.80万 | 询底价 |
| 2024款 VS600MX 湾流·七座 | 168.80万 | 到店面议 | 168.80万 | 询底价 |
| 2024款 VS560MX 天御·商务版 | 138.80万 | 到店面议 | 138.80万 | 询底价 |
| 2024款 VS570MX 天舟 七座 | 118.80万 | 到店面议 | 118.80万 | 询底价 |
| 2024款 VS560MX 天御·旅行版 | 138.80万 | 到店面议 | 138.80万 | 询底价 |
| 2024款 湾流定制1930创始限量版 | 155.90万 | 到店面议 | 155.90万 | 询底价 |
| 2025款 湾流定制1930创始限量版 | 155.90万 | 到店面议 | 155.90万 | 询底价 |
| 2025款 VS600MX 湾流·四座 | 198.80万 | 到店面议 | 198.80万 | 询底价 |
|
Lorinser VS系列频道:http://www.16888.com/128053/
制表:车主之家
|
||||

| Lorinser VS系列 2024款 VS560MX 天御·商务版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 中大型MPV | 发动机 | 2.0T 211马力 L4 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 5380*1937*1950 | 轴距 | 3430 |
| 最大功率 | 155 | 最大扭矩 | 350 |
| 最高车速 | 185 | 网友油耗 | 12.7L (6人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 1228 名 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lorinser VS系列 | 118.80-198.80万 | 到店面议 | 118.80-198.80万 | 询底价 | |
| 奔驰V级 | 49.68-66.98万 |
10.00万
|
39.68-56.98万 | 询底价 | |
| 世纪 | 46.99-68.99万 | 到店面议 | 46.99-68.99万 | 询底价 | |
| 傲旋 | 69.80-158.00万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 克蒂圣姆峰 | 39.80-168.00万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 晓澳V-Class | 118.80-168.80万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 雷克萨斯LM欧版 | 145.00-195.00万 |
20.00万
|
125.00-175.00万 | 询底价 | |
| 凯雷德美版 | 168.00-188.00万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地罗伦士经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务




